Cheap should be clear.
Upfront payment, billing period and known renewal price are separate. Unverified prices do not pass budget filters.
Compare the bill, monthly transfer and advertised bandwidth before you buy. Unmetered still has port limits and usage terms. Test CPU, storage and real network throughput with one Rust executable.
The lowest-cost places to begin
Room to buildA shortlist for your next small project
More room for trafficCompare allowances, ports and actual throughput
Matches provider, keywords, memory and storage. Budget, location, network and measured-evidence filters apply to the shortlist below. Quotes here retain source billing terms and add-ons.
Provider hardware coverage: 40 providers / 1985 Hardware tiers · Memory capacity unknown: 0 · Storage capacity unknown: 0
| Family / tier | CPU | Memory | Storage | Transfer / port | Monthly quote | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HostDare · SSD0vps.html | 1 Core | 512 MB | 10 GB | 500 GB — | ≈ $2.17 / monthYearly prepaid, monthly average · $25.99 USD | Official ↗Source / statusCheap KVM NVMe VPS | Plan | CPU | RAM | SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | IPv6 | COST* | Deploy cloud now SSD0 | 1 Core | 512 MB | 10 GB | 500 GB | 1 | /64 | $25.99/yr | Order Now — |
| HostDare · ASSD0amdvps.html | 1 Core | 768 MB | 10 GB | 500 GB — | ≈ $2.33 / monthYearly prepaid, monthly average · $27.99 USD | Official ↗Source / statusCheap KVM NVMe VPS | Plan | CPU | RAM | SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | IPv6 | COST* | Deploy cloud now ASSD0 | 1 Core | 768 MB | 10 GB | 500 GB | 1 | /64 | $27.99/yr | Order Now — |
| HostDare · NKVM0cheapjapanvps.html | 1 Core | 768 MB | 10 GB | 500 GB — | ≈ $3.00 / monthYearly prepaid, monthly average · $35.99 USD | Official ↗Source / statusCheap KVM NVMe VPS | Plan | CPU | RAM | SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | IPv6 | COST* | Deploy cloud now NKVM0 | 1 Core | 768 MB | 10 GB | 500 GB | 1 | /64 | $35.99/yr | Order Now — |
| HostDare · SSD1vps.html | 1 Core | 1024 MB | 25 GB | 1000 GB — | ≈ $3.33 / monthYearly prepaid, monthly average · $39.99 USD | Official ↗Source / statusCheap KVM NVMe VPS | Plan | CPU | RAM | SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | IPv6 | COST* | Deploy cloud now SSD1 | 1 Core | 1024 MB | 25 GB | 1000 GB | 1 | /64 | $39.99/yr | Order Now — |
| HostDare · HDD1cheapvps.html | 1 Core | 1 GB | 50 GB | 1000 GB/mo 500 mbps | ≈ $3.33 / monthYearly prepaid, monthly average · $39.99 USD | Official ↗Source / statusBudget KVM VPS | Plan | CPU | RAM | HDD storage | BANDWIDTH | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now HDD1 | 1 Core | 1 GB | 50 GB | 1000 GB/mo | 1 | 500 mbps | $39.99/yr | Order Now — |
| HostDare · CSSD0cn2giavps.html | 1 Core | 768 MB | 10 GB | 250 GB/mo 30 mbps | ≈ $3.42 / monthYearly prepaid, monthly average · $40.99 USD | Official ↗Source / statusPremium China Optimized CN2 GIA NVMe KVM VPS | Plan | CPU | RAM | NVMe SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now CSSD0 | 1 Core | 768 MB | 10 GB | 250 GB/mo | 1 | 30 mbps | $40.99/yr | Order Now — |
| HostDare · ASSD1amdvps.html | 1 Core | 1024 MB | 25 GB | 1000 GB — | ≈ $3.50 / monthYearly prepaid, monthly average · $41.99 USD | Official ↗Source / statusCheap KVM NVMe VPS | Plan | CPU | RAM | SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | IPv6 | COST* | Deploy cloud now ASSD1 | 1 Core | 1024 MB | 25 GB | 1000 GB | 1 | /64 | $41.99/yr | Order Now — |
| HostDare · CAMD0camdvps.html | 1 Core | 768 MB | 10 GB | 250 GB/mo 30 mbps | ≈ $3.83 / monthYearly prepaid, monthly average · $45.99 USD | Official ↗Source / statusPremium China Optimized CN2 GIA AMD KVM VPS | Plan | CPU | RAM | NVMe SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now CAMD0 | 1 Core | 768 MB | 10 GB | 250 GB/mo | 1 | 30 mbps | $45.99/yr | Order Now — |
| HostDare · JSSD0premiumjapanvps.html | 1 Core | 768 MB | 10 GB | 250 GB/mo 30 mbps | ≈ $3.83 / monthYearly prepaid, monthly average · $45.99 USD | Official ↗Source / statusDiscover Our Japan NVMe KVM VPS | Plan | CPU | RAM | NVMe SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now JSSD0 | 1 Core | 768 MB | 10 GB | 250 GB/mo | 1 | 30 mbps | $45.99/yr | Order Now — |
| HostDare · HDD6cheapvps.html | 1 Core | 1 GB | 200 GB | 2000 GB/mo 500 mbps | ≈ $4.33 / monthYearly prepaid, monthly average · $51.99 USD | Official ↗Source / statusBudget KVM VPS | Plan | CPU | RAM | HDD storage | BANDWIDTH | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now HDD6 | 1 Core | 1 GB | 200 GB | 2000 GB/mo | 1 | 500 mbps | $51.99/yr | Order Now — |
| HostDare · CKVM1chinaoptimizedvps.html | 1 Core | 756 MB | 35 GB | 500 GB/mo 50 mbps | ≈ $4.67 / monthYearly prepaid, monthly average · $55.99 USD | Official ↗Source / statusPremium China Optimized CN2 GIA KVM VPS | Plan | CPU | RAM | HDD Storage | Bandwidth | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now CKVM1 | 1 Core | 756 MB | 35 GB | 500 GB/mo | 1 | 50 mbps | $55.99/yr | Order Now — |
| HostDare · NKVM1cheapjapanvps.html | 1 Core | 1024 MB | 25 GB | 1000 GB — | ≈ $4.67 / monthYearly prepaid, monthly average · $55.99 USD | Official ↗Source / statusCheap KVM NVMe VPS | Plan | CPU | RAM | SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | IPv6 | COST* | Deploy cloud now NKVM1 | 1 Core | 1024 MB | 25 GB | 1000 GB | 1 | /64 | $55.99/yr | Order Now — |
| HostDare · HDD2cheapvps.html | 2 Cores | 2 GB | 100 GB | 2000 GB/mo 500 mbps | ≈ $5.00 / monthYearly prepaid, monthly average · $59.99 USD | Official ↗Source / statusBudget KVM VPS | Plan | CPU | RAM | HDD storage | BANDWIDTH | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now HDD2 | 2 Cores | 2 GB | 100 GB | 2000 GB/mo | 1 | 500 mbps | $59.99/yr | Order Now — |
| HostDare · CSSD1cn2giavps.html | 1 Core | 1 GB | 25 GB | 500 GB/mo 50 mbps | ≈ $5.08 / monthYearly prepaid, monthly average · $60.99 USD | Official ↗Source / statusPremium China Optimized CN2 GIA NVMe KVM VPS | Plan | CPU | RAM | NVMe SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now CSSD1 | 1 Core | 1 GB | 25 GB | 500 GB/mo | 1 | 50 mbps | $60.99/yr | Order Now — |
| HostDare · CAMD1camdvps.html | 1 Core | 1 GB | 25 GB | 500 GB/mo 50 mbps | ≈ $5.50 / monthYearly prepaid, monthly average · $65.99 USD | Official ↗Source / statusPremium China Optimized CN2 GIA AMD KVM VPS | Plan | CPU | RAM | NVMe SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now CAMD1 | 1 Core | 1 GB | 25 GB | 500 GB/mo | 1 | 50 mbps | $65.99/yr | Order Now — |
| HostDare · CKVM6chinaoptimizedvps.html | 1 Core | 756MB | 150 GB | 500 GB/mo 50 mbps | ≈ $5.50 / monthYearly prepaid, monthly average · $65.99 USD | Official ↗Source / statusPremium China Optimized CN2 GIA KVM VPS | Plan | CPU | RAM | HDD Storage | Bandwidth | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now CKVM6 | 1 Core | 756MB | 150 GB | 500 GB/mo | 1 | 50 mbps | $65.99/yr | Order Now — |
| HostDare · SSD2vps.html | 2 Cores | 2048 MB | 50 GB | 2000 GB — | ≈ $5.92 / monthYearly prepaid, monthly average · $70.99 USD | Official ↗Source / statusCheap KVM NVMe VPS | Plan | CPU | RAM | SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | IPv6 | COST* | Deploy cloud now SSD2 | 2 Cores | 2048 MB | 50 GB | 2000 GB | 1 | /64 | $70.99/yr | Order Now — |
| HostDare · ASSD2amdvps.html | 2 Cores | 2048 MB | 50 GB | 2000 GB — | ≈ $6.25 / monthYearly prepaid, monthly average · $74.99 USD | Official ↗Source / statusCheap KVM NVMe VPS | Plan | CPU | RAM | SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | IPv6 | COST* | Deploy cloud now ASSD2 | 2 Cores | 2048 MB | 50 GB | 2000 GB | 1 | /64 | $74.99/yr | Order Now — |
| HostDare · NKVM2cheapjapanvps.html | 2 Cores | 2048 MB | 50 GB | 2000 GB — | ≈ $6.75 / monthYearly prepaid, monthly average · $80.99 USD | Official ↗Source / statusCheap KVM NVMe VPS | Plan | CPU | RAM | SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | IPv6 | COST* | Deploy cloud now NKVM2 | 2 Cores | 2048 MB | 50 GB | 2000 GB | 1 | /64 | $80.99/yr | Order Now — |
| HostDare · HDD7cheapvps.html | 2 Cores | 2 GB | 400 GB | 4000 GB/mo 500 mbps | ≈ $6.83 / monthYearly prepaid, monthly average · $81.99 USD | Official ↗Source / statusBudget KVM VPS | Plan | CPU | RAM | HDD storage | BANDWIDTH | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now HDD7 | 2 Cores | 2 GB | 400 GB | 4000 GB/mo | 1 | 500 mbps | $81.99/yr | Order Now — |
| HostDare · JSSD1premiumjapanvps.html | 1 Core | 1 GB | 20 GB | 500 GB/mo 50 mbps | ≈ $8.00 / monthYearly prepaid, monthly average · $95.99 USD | Official ↗Source / statusDiscover Our Japan NVMe KVM VPS | Plan | CPU | RAM | NVMe SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now JSSD1 | 1 Core | 1 GB | 20 GB | 500 GB/mo | 1 | 50 mbps | $95.99/yr | Order Now — |
| HostDare · HDD3cheapvps.html | 3 Cores | 4 GB | 200 GB | 3000 GB/mo 500 mbps | ≈ $9.17 / monthYearly prepaid, monthly average · $109.99 USD | Official ↗Source / statusBudget KVM VPS | Plan | CPU | RAM | HDD storage | BANDWIDTH | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now HDD3 | 3 Cores | 4 GB | 200 GB | 3000 GB/mo | 1 | 500 mbps | $109.99/yr | Order Now — |
| HostDare · CKVM2chinaoptimizedvps.html | 2 Cores | 1.5 GB | 75 GB | 1000 GB/mo 60 mbps | ≈ $9.25 / monthYearly prepaid, monthly average · $110.99 USD | Official ↗Source / statusPremium China Optimized CN2 GIA KVM VPS | Plan | CPU | RAM | HDD Storage | Bandwidth | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now CKVM2 | 2 Cores | 1.5 GB | 75 GB | 1000 GB/mo | 1 | 60 mbps | $110.99/yr | Order Now — |
| HostDare · CSSD2cn2giavps.html | 2 Cores | 2 GB | 50 GB | 1000 GB/mo 60 mbps | ≈ $9.67 / monthYearly prepaid, monthly average · $115.99 USD | Official ↗Source / statusPremium China Optimized CN2 GIA NVMe KVM VPS | Plan | CPU | RAM | NVMe SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now CSSD2 | 2 Cores | 2 GB | 50 GB | 1000 GB/mo | 1 | 60 mbps | $115.99/yr | Order Now — |
| HostDare · CAMD2camdvps.html | 2 Cores | 2 GB | 50 GB | 1000 GB/mo 60 mbps | ≈ $10.08 / monthYearly prepaid, monthly average · $120.99 USD | Official ↗Source / statusPremium China Optimized CN2 GIA AMD KVM VPS | Plan | CPU | RAM | NVMe SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now CAMD2 | 2 Cores | 2 GB | 50 GB | 1000 GB/mo | 1 | 60 mbps | $120.99/yr | Order Now — |
| HostDare · JSSD2premiumjapanvps.html | 2 Cores | 2 GB | 40 GB | 1000 GB/mo 60 mbps | ≈ $10.08 / monthYearly prepaid, monthly average · $120.99 USD | Official ↗Source / statusDiscover Our Japan NVMe KVM VPS | Plan | CPU | RAM | NVMe SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now JSSD2 | 2 Cores | 2 GB | 40 GB | 1000 GB/mo | 1 | 60 mbps | $120.99/yr | Order Now — |
| HostDare · CKVM7chinaoptimizedvps.html | 2 Cores | 1.5 GB | 300 GB | 1000 GB/mo 60 mbps | ≈ $10.08 / monthYearly prepaid, monthly average · $120.99 USD | Official ↗Source / statusPremium China Optimized CN2 GIA KVM VPS | Plan | CPU | RAM | HDD Storage | Bandwidth | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now CKVM7 | 2 Cores | 1.5 GB | 300 GB | 1000 GB/mo | 1 | 60 mbps | $120.99/yr | Order Now — |
| HostDare · SSD3vps.html | 3 Cores | 4096 MB | 100 GB | 3000 GB — | ≈ $10.92 / monthYearly prepaid, monthly average · $130.99 USD | Official ↗Source / statusCheap KVM NVMe VPS | Plan | CPU | RAM | SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | IPv6 | COST* | Deploy cloud now SSD3 | 3 Cores | 4096 MB | 100 GB | 3000 GB | 1 | /64 | $130.99/yr | Order Now — |
| HostDare · ASSD3amdvps.html | 3 Cores | 4096 MB | 100 GB | 3000 GB — | ≈ $11.50 / monthYearly prepaid, monthly average · $137.99 USD | Official ↗Source / statusCheap KVM NVMe VPS | Plan | CPU | RAM | SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | IPv6 | COST* | Deploy cloud now ASSD3 | 3 Cores | 4096 MB | 100 GB | 3000 GB | 1 | /64 | $137.99/yr | Order Now — |
| HostDare · NKVM3cheapjapanvps.html | 3 Cores | 4096 MB | 100 GB | 3000 GB — | ≈ $11.75 / monthYearly prepaid, monthly average · $140.99 USD | Official ↗Source / statusCheap KVM NVMe VPS | Plan | CPU | RAM | SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | IPv6 | COST* | Deploy cloud now NKVM3 | 3 Cores | 4096 MB | 100 GB | 3000 GB | 1 | /64 | $140.99/yr | Order Now — |
| HostDare · HDD8cheapvps.html | 3 Cores | 4 GB | 900 GB | 8000 GB/mo 500 mbps | ≈ $12.67 / monthYearly prepaid, monthly average · $151.99 USD | Official ↗Source / statusBudget KVM VPS | Plan | CPU | RAM | HDD storage | BANDWIDTH | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now HDD8 | 3 Cores | 4 GB | 900 GB | 8000 GB/mo | 1 | 500 mbps | $151.99/yr | Order Now — |
| HostDare · HDD4cheapvps.html | 4 Cores | 8 GB | 400 GB | 5000 GB/mo 500 mbps | ≈ $20.99 / monthSix months prepaid, monthly average · $125.94 USD | Official ↗Source / statusBudget KVM VPS | Plan | CPU | RAM | HDD storage | BANDWIDTH | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now HDD4 | 4 Cores | 8 GB | 400 GB | 5000 GB/mo | 1 | 500 mbps | $125.94/6mo | Order Now — |
| HostDare · SSD4vps.html | 4 Cores | 8192 MB | 200 GB | 5000 GB — | $25.99 / monthMonthly quote · $25.99 USD | Official ↗Source / statusCheap KVM NVMe VPS | Plan | CPU | RAM | SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | IPv6 | COST* | Deploy cloud now SSD4 | 4 Cores | 8192 MB | 200 GB | 5000 GB | 1 | /64 | $25.99/mo | Order Now — |
| HostDare · CKVM3chinaoptimizedvps.html | 3 Cores | 4 GB | 150 GB | 1500 GB/mo 80 mbps | ≈ $27.00 / monthQuarterly prepaid, monthly average · $80.99 USD | Official ↗Source / statusPremium China Optimized CN2 GIA KVM VPS | Plan | CPU | RAM | HDD Storage | Bandwidth | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now CKVM3 | 3 Cores | 4 GB | 150 GB | 1500 GB/mo | 1 | 80 mbps | $80.99/qtr | Order Now — |
| HostDare · ASSD4amdvps.html | 4 Cores | 8192 MB | 200 GB | 5000 GB — | $28.99 / monthMonthly quote · $28.99 USD | Official ↗Source / statusCheap KVM NVMe VPS | Plan | CPU | RAM | SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | IPv6 | COST* | Deploy cloud now ASSD4 | 4 Cores | 8192 MB | 200 GB | 5000 GB | 1 | /64 | $28.99/mo | Order Now — |
| HostDare · CSSD3cn2giavps.html | 3 Cores | 4 GB | 100 GB | 1500 GB/mo 80 mbps | ≈ $30.33 / monthQuarterly prepaid, monthly average · $90.99 USD | Official ↗Source / statusPremium China Optimized CN2 GIA NVMe KVM VPS | Plan | CPU | RAM | NVMe SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now CSSD3 | 3 Cores | 4 GB | 100 GB | 1500 GB/mo | 1 | 80 mbps | $90.99/qtr | Order Now — |
| HostDare · CAMD3camdvps.html | 3 Cores | 4 GB | 100 GB | 1500 GB/mo 80 mbps | ≈ $33.66 / monthQuarterly prepaid, monthly average · $100.99 USD | Official ↗Source / statusPremium China Optimized CN2 GIA AMD KVM VPS | Plan | CPU | RAM | NVMe SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now CAMD3 | 3 Cores | 4 GB | 100 GB | 1500 GB/mo | 1 | 80 mbps | $100.99/qtr | Order Now — |
| HostDare · HDD5cheapvps.html | 5 Cores | 16 GB | 800 GB | 10000 GB/mo 500 mbps | ≈ $40.99 / monthQuarterly prepaid, monthly average · $122.97 USD | Official ↗Source / statusBudget KVM VPS | Plan | CPU | RAM | HDD storage | BANDWIDTH | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now HDD5 | 5 Cores | 16 GB | 800 GB | 10000 GB/mo | 1 | 500 mbps | $122.97/qtr | Order Now — |
| HostDare · CKVM8chinaoptimizedvps.html | 3 Cores | 4 GB | 450 GB | 1500 GB/mo 80 mbps | $40.99 / monthMonthly quote · $40.99 USD | Official ↗Source / statusPremium China Optimized CN2 GIA KVM VPS | Plan | CPU | RAM | HDD Storage | Bandwidth | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now CKVM8 | 3 Cores | 4 GB | 450 GB | 1500 GB/mo | 1 | 80 mbps | $40.99/mo | Order Now — |
| HostDare · JSSD3premiumjapanvps.html | 3 Cores | 4 GB | 80 GB | 1500 GB/mo 80 mbps | $45.99 / monthMonthly quote · $45.99 USD | Official ↗Source / statusDiscover Our Japan NVMe KVM VPS | Plan | CPU | RAM | NVMe SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now JSSD3 | 3 Cores | 4 GB | 80 GB | 1500 GB/mo | 1 | 80 mbps | $45.99/mo | Order Now — |
| HostDare · SSD5vps.html | 5 Cores | 16384 MB | 400 GB | 10000 GB — | $48.99 / monthMonthly quote · $48.99 USD | Official ↗Source / statusCheap KVM NVMe VPS | Plan | CPU | RAM | SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | IPv6 | COST* | Deploy cloud now SSD5 | 5 Cores | 16384 MB | 400 GB | 10000 GB | 1 | /64 | $48.99/mo | Order Now — |
| HostDare · NKVM4cheapjapanvps.html | 4 Cores | 8192 MB | 200 GB | 5000 GB — | $50.99 / monthMonthly quote · $50.99 USD | Official ↗Source / statusCheap KVM NVMe VPS | Plan | CPU | RAM | SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | IPv6 | COST* | Deploy cloud now NKVM4 | 4 Cores | 8192 MB | 200 GB | 5000 GB | 1 | /64 | $50.99/mo | Order Now — |
| HostDare · ASSD5amdvps.html | 5 Cores | 16384 MB | 400 GB | 10000 GB — | $52.99 / monthMonthly quote · $52.99 USD | Official ↗Source / statusCheap KVM NVMe VPS | Plan | CPU | RAM | SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | IPv6 | COST* | Deploy cloud now ASSD5 | 5 Cores | 16384 MB | 400 GB | 10000 GB | 1 | /64 | $52.99/mo | Order Now — |
| HostDare · CKVM4chinaoptimizedvps.html | 4 Cores | 8 GB | 300 GB | 2500 GB/mo 100 mbps | $65.99 / monthMonthly quote · $65.99 USD | Official ↗Source / statusPremium China Optimized CN2 GIA KVM VPS | Plan | CPU | RAM | HDD Storage | Bandwidth | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now CKVM4 | 4 Cores | 8 GB | 300 GB | 2500 GB/mo | 1 | 100 mbps | $65.99/mo | Order Now — |
| HostDare · CSSD4cn2giavps.html | 4 Cores | 8 GB | 200 GB | 2500 GB/mo 100 mbps | $70.99 / monthMonthly quote · $70.99 USD | Official ↗Source / statusPremium China Optimized CN2 GIA NVMe KVM VPS | Plan | CPU | RAM | NVMe SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now CSSD4 | 4 Cores | 8 GB | 200 GB | 2500 GB/mo | 1 | 100 mbps | $70.99/mo | Order Now — |
| HostDare · CAMD4camdvps.html | 4 Cores | 8 GB | 200 GB | 2500 GB/mo 100 mbps | $75.99 / monthMonthly quote · $75.99 USD | Official ↗Source / statusPremium China Optimized CN2 GIA AMD KVM VPS | Plan | CPU | RAM | NVMe SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now CAMD4 | 4 Cores | 8 GB | 200 GB | 2500 GB/mo | 1 | 100 mbps | $75.99/mo | Order Now — |
| HostDare · JSSD4premiumjapanvps.html | 4 Cores | 8 GB | 160 GB | 2500 GB/mo 100 mbps | $80.99 / monthMonthly quote · $80.99 USD | Official ↗Source / statusDiscover Our Japan NVMe KVM VPS | Plan | CPU | RAM | NVMe SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now JSSD4 | 4 Cores | 8 GB | 160 GB | 2500 GB/mo | 1 | 100 mbps | $80.99/mo | Order Now — |
| HostDare · NKVM5cheapjapanvps.html | 5 Cores | 16384 MB | 400 GB | 10000 GB — | $90.99 / monthMonthly quote · $90.99 USD | Official ↗Source / statusCheap KVM NVMe VPS | Plan | CPU | RAM | SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | IPv6 | COST* | Deploy cloud now NKVM5 | 5 Cores | 16384 MB | 400 GB | 10000 GB | 1 | /64 | $90.99/mo | Order Now — |
| HostDare · SSD6vps.html | 6 Cores | 32768 MB | 800 GB | 20000 GB — | $94.99 / monthMonthly quote · $94.99 USD | Official ↗Source / statusCheap KVM NVMe VPS | Plan | CPU | RAM | SSD Storage | Bandwidth | IPv4 | IPv6 | COST* | Deploy cloud now SSD6 | 6 Cores | 32768 MB | 800 GB | 20000 GB | 1 | /64 | $94.99/mo | Order Now — |
| HostDare · CKVM5chinaoptimizedvps.html | 5 Cores | 16 GB | 600 GB | 3500 GB/mo 100 mbps | $95.99 / monthMonthly quote · $95.99 USD | Official ↗Source / statusPremium China Optimized CN2 GIA KVM VPS | Plan | CPU | RAM | HDD Storage | Bandwidth | IPv4 | Uplink speed | COST* | ORDER Now CKVM5 | 5 Cores | 16 GB | 600 GB | 3500 GB/mo | 1 | 100 mbps | $95.99/mo | Order Now — |
View all resource matches (57) ↗
Public configurators; confirm resource combinations:
Unknown capacities do not pass minimum-capacity filters. Configurator options do not create assumed plans.
| # | PROVIDER / PLAN | TRANSFER / PORT | RESOURCES | LOCATION | TEST EVIDENCE | MONTHLY EQUIVALENT | View details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 TB / moAdvertised 500 Mbps$3.33 / TB | 1 vCPU · 1 GiB50 GB HDD | USLos Angeles, USA | Not tested No server report yet | $3.33 / mo eq.$39.99 billed yearly | ↗ | |
| 02 | 2 TB / moAdvertised 500 Mbps$2.17 / TB | 1 vCPU · 1 GiB200 GB HDD | USLos Angeles, USA | Not tested No server report yet | $4.33 / mo eq.$51.99 billed yearly | ↗ | |
| 03 | 2 TB / moAdvertised 500 Mbps$2.50 / TB | 2 vCPU · 2 GiB100 GB HDD | USLos Angeles, USA | Not tested No server report yet | $5.00 / mo eq.$59.99 billed yearly | ↗ | |
| 04 | 4 TB / moAdvertised 500 Mbps$1.71 / TB | 2 vCPU · 2 GiB400 GB HDD | USLos Angeles, USA | Not tested No server report yet | $6.83 / mo eq.$81.99 billed yearly | ↗ | |
| 05 | 3 TB / moAdvertised 500 Mbps$3.06 / TB | 3 vCPU · 4 GiB200 GB HDD | USLos Angeles, USA | Not tested No server report yet | $9.17 / mo eq.$109.99 billed yearly | ↗ | |
| 06 | 8 TB / moAdvertised 500 Mbps$1.58 / TB | 3 vCPU · 4 GiB900 GB HDD | USLos Angeles, USA | Not tested No server report yet | $12.67 / mo eq.$151.99 billed yearly | ↗ | |
| 07 | 5 TB / moAdvertised 500 Mbps$4.20 / TB | 4 vCPU · 8 GiB400 GB HDD | USLos Angeles, USA | Not tested No server report yet | $20.99 / mo eq.$125.94 / 6 months | ↗ | |
| 08 | 10 TB / moAdvertised 500 Mbps$4.10 / TB | 5 vCPU · 16 GiB800 GB HDD | USLos Angeles, USA | Not tested No server report yet | $40.99 / mo eq.$122.97 / 3 months | ↗ |
Reference conversions; providers bill in the original currency. Annual plans require payment upfront. Unknown tax and setup fees are excluded; unverified prices sort last. Listed does not mean in stock.
Transfer allowance and bandwidth are separate. Advertised ports are not measured throughput. Verify egress/combined metering, port sharing, fair-use and overage terms with the provider; unreviewed terms stay unknown. Cost per TB divides the monthly-equivalent plan price by included transfer (1 TB = 10¹² bytes); it is not an overage billing rate. Unknown never means unmetered.
Upfront payment, billing period and known renewal price are separate. Unverified prices do not pass budget filters.
Each report includes its method, region and timestamp. A short benchmark is an observation, not an uptime promise.
Server-rendered pages, unit-bearing JSON fields and source-linked Markdown. Reading the evidence needs no browser scripts.
Add your SSH alias, copy the command, and turn a shortlist entry into a measured server.
Reference rates dated 2026-10-16 · ECB