Scaleway · VPS hardware tiers and source quotes
Public hardware specifications by provider. Original quotes are preserved; display estimates normalize billing periods and currencies. Prepaid, introductory and renewal conditions stay visible; hourly estimates assume 730 hours/month. Billing periods share a hardware tier. Configurator options do not imply every combination is valid.
2026-10-22T23:59:55.200750Z · 1 providers
Scaleway
140 · 2 source pages
Hardware and original quotes come from public provider pages. Conversions are for comparison; check the source for billing terms, stock, taxes and add-ons.
Public product-page hardware claims; stock and selectable options can vary by location. Prices with unclear commitment remain unquoted.
| Family / tier | CPU | Memory | Storage | Transfer / port | Monthly quote | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAY2-PICOVirtual Instances Pricing / Development Instances | 1 vCPU | 2 GB | — | — 100 Mbps | $11.73 / monthMonthly quote · €10.42 EUR Other source quotes (1)≈ $11.73 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.01428 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / Development Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month PLAY2-PICO | 1 vCPU | 2 GB | 100 Mbps | €0.01428 / HOUR | ~€10.42 / MONTH — |
| PLAY2-NANOVirtual Instances Pricing / Development Instances | 2 vCPUs | 4 GB | — | — 200 Mbps | $22.62 / monthMonthly quote · €20.10 EUR Other source quotes (1)≈ $22.62 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.02754 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / Development Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month PLAY2-NANO | 2 vCPUs | 4 GB | 200 Mbps | €0.02754 / HOUR | ~€20.10 / MONTH — |
| PLAY2-MICROVirtual Instances Pricing / Development Instances | 4 vCPUs | 8 GB | — | — 400 Mbps | $45.24 / monthMonthly quote · €40.20 EUR Other source quotes (1)≈ $45.25 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.05508 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / Development Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month PLAY2-MICRO | 4 vCPUs | 8 GB | 400 Mbps | €0.05508 / HOUR | ~€40.20 / MONTH — |
| STARDUST1-SVirtual Instances Pricing / Development Instances | 1 vCPU | 1 GB | — | — 100 Mbps | $0.48 / monthMonthly quote · €0.43 EUR Other source quotes (1)≈ $0.49 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.0006 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / Development Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month STARDUST1-S | 1 vCPU | 1 GB | 100 Mbps | €0.0006 / HOUR | ~€0.43 / MONTH — |
| DEV1-SVirtual Instances Pricing / Development Instances | 2 vCPUs | 2 GB | — | — 200 Mbps | $7.37 / monthMonthly quote · €6.55 EUR Other source quotes (1)≈ $7.38 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.00898 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / Development Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month DEV1-S | 2 vCPUs | 2 GB | 200 Mbps | €0.00898 / HOUR | ~€6.55 / MONTH — |
| DEV1-MVirtual Instances Pricing / Development Instances | 3 vCPUs | 4 GB | — | — 300 Mbps | $16.59 / monthMonthly quote · €14.74 EUR Other source quotes (1)≈ $16.59 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.0202 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / Development Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month DEV1-M | 3 vCPUs | 4 GB | 300 Mbps | €0.0202 / HOUR | ~€14.74 / MONTH — |
| DEV1-LVirtual Instances Pricing / Development Instances | 4 vCPUs | 8 GB | — | — 400 Mbps | $35.19 / monthMonthly quote · €31.27 EUR Other source quotes (1)≈ $35.19 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.04284 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / Development Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month DEV1-L | 4 vCPUs | 8 GB | 400 Mbps | €0.04284 / HOUR | ~€31.27 / MONTH — |
| DEV1-XLVirtual Instances Pricing / Development Instances | 4 vCPUs | 12 GB | — | — 500 Mbps | $53.45 / monthMonthly quote · €47.50 EUR Other source quotes (1)≈ $53.46 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.06508 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / Development Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month DEV1-XL | 4 vCPUs | 12 GB | 500 Mbps | €0.06508 / HOUR | ~€47.50 / MONTH — |
| BASIC3-X2C-4GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 2 vCPUs | 4 GB | — | — 350 Mbps | $32.40 / monthMonthly quote · €28.79 EUR Other source quotes (1)≈ $32.41 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.03945 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC3-X2C-4G | 2 vCPUs | 4 GB | 350 Mbps | €0.03945 / HOUR | ~€28.79 / MONTH — |
| BASIC3-X2C-8GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 2 vCPUs | 8 GB | — | — 350 Mbps | $48.65 / monthMonthly quote · €43.23 EUR Other source quotes (1)≈ $48.66 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.05923 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC3-X2C-8G | 2 vCPUs | 8 GB | 350 Mbps | €0.05923 / HOUR | ~€43.23 / MONTH — |
| BASIC3-X4C-8GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 4 vCPUs | 8 GB | — | — 700 Mbps | $64.90 / monthMonthly quote · €57.67 EUR Other source quotes (1)≈ $64.90 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.079 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC3-X4C-8G | 4 vCPUs | 8 GB | 700 Mbps | €0.079 / HOUR | ~€57.67 / MONTH — |
| BASIC3-X4C-16GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 4 vCPUs | 16 GB | — | — 700 Mbps | $97.29 / monthMonthly quote · €86.46 EUR Other source quotes (1)≈ $97.30 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.11845 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC3-X4C-16G | 4 vCPUs | 16 GB | 700 Mbps | €0.11845 / HOUR | ~€86.46 / MONTH — |
| BASIC3-X6C-12GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 6 vCPUs | 12 GB | — | — 1.1 Gbps | $111.38 / monthMonthly quote · €98.98 EUR Other source quotes (1)≈ $111.39 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.1356 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC3-X6C-12G | 6 vCPUs | 12 GB | 1.1 Gbps | €0.1356 / HOUR | ~€98.98 / MONTH — |
| BASIC3-X6C-24GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 6 vCPUs | 24 GB | — | — 1.1 Gbps | $127.56 / monthMonthly quote · €113.36 EUR Other source quotes (1)≈ $127.57 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.1553 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC3-X6C-24G | 6 vCPUs | 24 GB | 1.1 Gbps | €0.1553 / HOUR | ~€113.36 / MONTH — |
| BASIC3-X8C-16GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 8 vCPUs | 16 GB | — | — 1.5 Gbps | $145.95 / monthMonthly quote · €129.70 EUR Other source quotes (1)≈ $145.96 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.17768 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC3-X8C-16G | 8 vCPUs | 16 GB | 1.5 Gbps | €0.17768 / HOUR | ~€129.70 / MONTH — |
| BASIC3-X8C-32GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 8 vCPUs | 32 GB | — | — 1.5 Gbps | $194.52 / monthMonthly quote · €172.86 EUR Other source quotes (1)≈ $194.52 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.2368 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC3-X8C-32G | 8 vCPUs | 32 GB | 1.5 Gbps | €0.2368 / HOUR | ~€172.86 / MONTH — |
| BASIC3-X12C-24GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 12 vCPUs | 24 GB | — | — 2.3 Gbps | $222.70 / monthMonthly quote · €197.90 EUR Other source quotes (1)≈ $222.70 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.2711 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC3-X12C-24G | 12 vCPUs | 24 GB | 2.3 Gbps | €0.2711 / HOUR | ~€197.90 / MONTH — |
| BASIC3-X12C-48GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 12 vCPUs | 48 GB | — | — 2.3 Gbps | $254.98 / monthMonthly quote · €226.59 EUR Other source quotes (1)≈ $254.98 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.3104 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC3-X12C-48G | 12 vCPUs | 48 GB | 2.3 Gbps | €0.3104 / HOUR | ~€226.59 / MONTH — |
| BASIC3-X16C-32GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 16 vCPUs | 32 GB | — | — 3 Gbps | $291.82 / monthMonthly quote · €259.33 EUR Other source quotes (1)≈ $291.83 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.35525 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC3-X16C-32G | 16 vCPUs | 32 GB | 3 Gbps | €0.35525 / HOUR | ~€259.33 / MONTH — |
| BASIC3-X16C-64GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 16 vCPUs | 64 GB | — | — 3 Gbps | $388.78 / monthMonthly quote · €345.49 EUR Other source quotes (1)≈ $388.79 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.47329 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC3-X16C-64G | 16 vCPUs | 64 GB | 3 Gbps | €0.47329 / HOUR | ~€345.49 / MONTH — |
| STANDARD3-X2C-8GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 2 vCPUs | 8 GB | — | — 500 Mbps | $66.45 / monthMonthly quote · €59.05 EUR Other source quotes (1)≈ $66.46 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.0809 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month STANDARD3-X2C-8G | 2 vCPUs | 8 GB | 500 Mbps | €0.0809 / HOUR | ~€59.05 / MONTH — |
| STANDARD3-X4C-16GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 4 vCPUs | 16 GB | — | — 1 Gbps | $132.83 / monthMonthly quote · €118.04 EUR Other source quotes (1)≈ $132.83 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.1617 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month STANDARD3-X4C-16G | 4 vCPUs | 16 GB | 1 Gbps | €0.1617 / HOUR | ~€118.04 / MONTH — |
| STANDARD3-X6C-24GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 6 vCPUs | 24 GB | — | — 1.5 Gbps | $192.63 / monthMonthly quote · €171.18 EUR Other source quotes (1)≈ $192.63 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.2345 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month STANDARD3-X6C-24G | 6 vCPUs | 24 GB | 1.5 Gbps | €0.2345 / HOUR | ~€171.18 / MONTH — |
| STANDARD3-X8C-32GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 8 vCPUs | 32 GB | — | — 2 Gbps | $262.05 / monthMonthly quote · €232.87 EUR Other source quotes (1)≈ $262.05 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.319 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month STANDARD3-X8C-32G | 8 vCPUs | 32 GB | 2 Gbps | €0.319 / HOUR | ~€232.87 / MONTH — |
| STANDARD3-X12C-48GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 12 vCPUs | 48 GB | — | — 4 Gbps | $380.00 / monthMonthly quote · €337.69 EUR Other source quotes (1)≈ $380.01 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.4626 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month STANDARD3-X12C-48G | 12 vCPUs | 48 GB | 4 Gbps | €0.4626 / HOUR | ~€337.69 / MONTH — |
| STANDARD3-X16C-64GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 16 vCPUs | 64 GB | — | — 4 Gbps | $533.13 / monthMonthly quote · €473.77 EUR Other source quotes (1)≈ $533.13 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.649 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month STANDARD3-X16C-64G | 16 vCPUs | 64 GB | 4 Gbps | €0.649 / HOUR | ~€473.77 / MONTH — |
| STANDARD3-X24C-96GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 24 vCPUs | 96 GB | — | — 6 Gbps | $773.08 / monthMonthly quote · €687.00 EUR Other source quotes (1)≈ $773.08 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.9411 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month STANDARD3-X24C-96G | 24 vCPUs | 96 GB | 6 Gbps | €0.9411 / HOUR | ~€687.00 / MONTH — |
| STANDARD3-X32C-128GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 32 vCPUs | 128 GB | — | — 8 Gbps | $1066.27 / monthMonthly quote · €947.54 EUR Other source quotes (1)≈ $1066.27 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €1.298 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month STANDARD3-X32C-128G | 32 vCPUs | 128 GB | 8 Gbps | €1.298 / HOUR | ~€947.54 / MONTH — |
| STANDARD3-X48C-192GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 48 vCPUs | 192 GB | — | — 16 Gbps | $1599.40 / monthMonthly quote · €1,421.31 EUR Other source quotes (1)≈ $1599.40 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €1.947 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month STANDARD3-X48C-192G | 48 vCPUs | 192 GB | 16 Gbps | €1.947 / HOUR | ~€1,421.31 / MONTH — |
| STANDARD3-X64C-256GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 64 vCPUs | 256 GB | — | — 16 Gbps | $2123.50 / monthMonthly quote · €1,887.05 EUR Other source quotes (1)≈ $2123.50 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €2.585 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month STANDARD3-X64C-256G | 64 vCPUs | 256 GB | 16 Gbps | €2.585 / HOUR | ~€1,887.05 / MONTH — |
| POP2-2C-8GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 2 vCPUs | 8 GB | — | — 400 Mbps | $60.37 / monthMonthly quote · €53.65 EUR Other source quotes (1)≈ $60.38 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.0735 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month POP2-2C-8G | 2 vCPUs | 8 GB | 400 Mbps | €0.0735 / HOUR | ~€53.65 / MONTH — |
| POP2-4C-16GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 4 vCPUs | 16 GB | — | — 800 Mbps | $120.76 / monthMonthly quote · €107.31 EUR Other source quotes (1)≈ $120.76 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.147 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month POP2-4C-16G | 4 vCPUs | 16 GB | 800 Mbps | €0.147 / HOUR | ~€107.31 / MONTH — |
| POP2-6C-24GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 6 vCPUs | 24 GB | — | — 1.2 Gbps | $181.13 / monthMonthly quote · €160.96 EUR Other source quotes (1)≈ $181.13 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.2205 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month POP2-6C-24G | 6 vCPUs | 24 GB | 1.2 Gbps | €0.2205 / HOUR | ~€160.96 / MONTH — |
| POP2-8C-32GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 8 vCPUs | 32 GB | — | — 1.6 Gbps | $238.23 / monthMonthly quote · €211.70 EUR Other source quotes (1)≈ $238.23 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.29 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month POP2-8C-32G | 8 vCPUs | 32 GB | 1.6 Gbps | €0.29 / HOUR | ~€211.70 / MONTH — |
| POP2-12C-48GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 12 vCPUs | 48 GB | — | — 2.4 Gbps | $357.34 / monthMonthly quote · €317.55 EUR Other source quotes (1)≈ $357.34 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.435 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month POP2-12C-48G | 12 vCPUs | 48 GB | 2.4 Gbps | €0.435 / HOUR | ~€317.55 / MONTH — |
| POP2-16C-64GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 16 vCPUs | 64 GB | — | — 3.2 Gbps | $484.67 / monthMonthly quote · €430.70 EUR Other source quotes (1)≈ $484.67 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.59 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month POP2-16C-64G | 16 vCPUs | 64 GB | 3.2 Gbps | €0.59 / HOUR | ~€430.70 / MONTH — |
| POP2-24C-96GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 24 vCPUs | 96 GB | — | — 4.8 Gbps | $726.99 / monthMonthly quote · €646.04 EUR Other source quotes (1)≈ $727.00 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.885 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month POP2-24C-96G | 24 vCPUs | 96 GB | 4.8 Gbps | €0.885 / HOUR | ~€646.04 / MONTH — |
| POP2-32C-128GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 32 vCPUs | 128 GB | — | — 6.4 Gbps | $969.33 / monthMonthly quote · €861.40 EUR Other source quotes (1)≈ $969.33 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €1.18 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month POP2-32C-128G | 32 vCPUs | 128 GB | 6.4 Gbps | €1.18 / HOUR | ~€861.40 / MONTH — |
| POP2-48C-192GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 48 vCPUs | 192 GB | — | — 9.6 Gbps | $1453.99 / monthMonthly quote · €1,292.09 EUR Other source quotes (1)≈ $1454.00 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €1.77 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month POP2-48C-192G | 48 vCPUs | 192 GB | 9.6 Gbps | €1.77 / HOUR | ~€1,292.09 / MONTH — |
| POP2-64C-256GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 64 vCPUs | 256 GB | — | — 12.8 Gbps | $1930.45 / monthMonthly quote · €1,715.50 EUR Other source quotes (1)≈ $1930.45 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €2.35 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month POP2-64C-256G | 64 vCPUs | 256 GB | 12.8 Gbps | €2.35 / HOUR | ~€1,715.50 / MONTH — |
| BASIC2-A2C-4GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 2 vCPUs | 4 GB | — | — 200 Mbps | $18.89 / monthMonthly quote · €16.79 EUR Other source quotes (1)≈ $18.89 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.023 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC2-A2C-4G | 2 vCPUs | 4 GB | 200 Mbps | €0.023 / HOUR | ~€16.79 / MONTH — |
| BASIC2-A2C-8GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 2 vCPUs | 8 GB | — | — 200 Mbps | $28.34 / monthMonthly quote · €25.18 EUR Other source quotes (1)≈ $28.34 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.0345 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC2-A2C-8G | 2 vCPUs | 8 GB | 200 Mbps | €0.0345 / HOUR | ~€25.18 / MONTH — |
| BASIC2-A4C-8GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 4 vCPUs | 8 GB | — | — 400 Mbps | $42.47 / monthMonthly quote · €37.74 EUR Other source quotes (1)≈ $42.47 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.0517 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC2-A4C-8G | 4 vCPUs | 8 GB | 400 Mbps | €0.0517 / HOUR | ~€37.74 / MONTH — |
| BASIC2-A4C-16GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 4 vCPUs | 16 GB | — | — 400 Mbps | $56.59 / monthMonthly quote · €50.29 EUR Other source quotes (1)≈ $56.60 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.0689 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC2-A4C-16G | 4 vCPUs | 16 GB | 400 Mbps | €0.0689 / HOUR | ~€50.29 / MONTH — |
| BASIC2-A6C-12GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 6 vCPUs | 12 GB | — | — 600 Mbps | $64.81 / monthMonthly quote · €57.59 EUR Other source quotes (1)≈ $64.81 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.0789 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC2-A6C-12G | 6 vCPUs | 12 GB | 600 Mbps | €0.0789 / HOUR | ~€57.59 / MONTH — |
| BASIC2-A6C-24GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 6 vCPUs | 24 GB | — | — 600 Mbps | $74.17 / monthMonthly quote · €65.91 EUR Other source quotes (1)≈ $74.18 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.0903 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC2-A6C-24G | 6 vCPUs | 24 GB | 600 Mbps | €0.0903 / HOUR | ~€65.91 / MONTH — |
| BASIC2-A8C-16GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 8 vCPUs | 16 GB | — | — 800 Mbps | $84.94 / monthMonthly quote · €75.48 EUR Other source quotes (1)≈ $84.94 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.1034 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC2-A8C-16G | 8 vCPUs | 16 GB | 800 Mbps | €0.1034 / HOUR | ~€75.48 / MONTH — |
| BASIC2-A8C-32GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 8 vCPUs | 32 GB | — | — 800 Mbps | $113.19 / monthMonthly quote · €100.59 EUR Other source quotes (1)≈ $113.20 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.1378 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC2-A8C-32G | 8 vCPUs | 32 GB | 800 Mbps | €0.1378 / HOUR | ~€100.59 / MONTH — |
| BASIC2-A12C-24GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 12 vCPUs | 24 GB | — | — 1.2 Gbps | $129.62 / monthMonthly quote · €115.19 EUR Other source quotes (1)≈ $129.63 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.1578 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC2-A12C-24G | 12 vCPUs | 24 GB | 1.2 Gbps | €0.1578 / HOUR | ~€115.19 / MONTH — |
| BASIC2-A12C-48GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 12 vCPUs | 48 GB | — | — 1.2 Gbps | $148.44 / monthMonthly quote · €131.91 EUR Other source quotes (1)≈ $148.44 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.1807 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC2-A12C-48G | 12 vCPUs | 48 GB | 1.2 Gbps | €0.1807 / HOUR | ~€131.91 / MONTH — |
| BASIC2-A16C-32GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 16 vCPUs | 32 GB | — | — 1.6 Gbps | $169.80 / monthMonthly quote · €150.89 EUR Other source quotes (1)≈ $169.80 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.2067 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC2-A16C-32G | 16 vCPUs | 32 GB | 1.6 Gbps | €0.2067 / HOUR | ~€150.89 / MONTH — |
| BASIC2-A16C-64GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 16 vCPUs | 64 GB | — | — 1.6 Gbps | $226.39 / monthMonthly quote · €201.18 EUR Other source quotes (1)≈ $226.40 / monthHourly billing, estimated at 730 hours/month · €0.2756 EUR | Official ↗Source / statusVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC2-A16C-64G | 16 vCPUs | 64 GB | 1.6 Gbps | €0.2756 / HOUR | ~€201.18 / MONTH — |
