Serverion · VPS hardware tiers and source quotes
Public hardware specifications by provider. Original quotes are preserved; display estimates normalize billing periods and currencies. Prepaid, introductory and renewal conditions stay visible; hourly estimates assume 730 hours/month. Billing periods share a hardware tier. Configurator options do not imply every combination is valid.
2026-10-29T12:23:38.515648Z · 1 providers
Serverion
150 · 3 source pages
Hardware and original quotes come from public provider pages. Conversions are for comparison; check the source for billing terms, stock, taxes and add-ons.
Public product-page hardware claims; stock and selectable options can vary by location. Prices with unclear commitment remain unquoted.
| Family / tier | CPU | Memory | Storage | Transfer / port | Monthly quote | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon 1 Core · 2 GB DDR» Virtual Private Server Offers | Intel Xeon 1 Core | 2 GB DDR | 50 GB SSD | 1000 GB — | $22.51Billing period not stated · € 20, EUR Other source quotes (1)$11.25Billing period not stated · € 10, EUR | Official ↗Source / status» Virtual Private Server Offers | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Intel Xeon 1 Core | 2 GB DDR | 50 GB SSD | 1000 GB | € 20,- € 10,- | Amsterdam - Netherlands | Order — |
| Intel Xeon 2 Cores · 4 GB DDR» Virtual Private Server Offers | Intel Xeon 2 Cores | 4 GB DDR | 100 GB SSD | 2500 GB — | $45.01Billing period not stated · € 40, EUR Other source quotes (1)$22.51Billing period not stated · € 20, EUR | Official ↗Source / status» Virtual Private Server Offers | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Intel Xeon 2 Cores | 4 GB DDR | 100 GB SSD | 2500 GB | € 40,- € 20,- | Frankfurt - Germany | Order — |
| Intel Xeon 8 Cores · 16 GB DDR» Virtual Private Server Offers | Intel Xeon 8 Cores | 16 GB DDR | 500 GB SSD | 10.000 GB — | $135.04Billing period not stated · € 120, EUR Other source quotes (1)$67.52Billing period not stated · € 60, EUR | Official ↗Source / status» Virtual Private Server Offers | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Intel Xeon 8 Cores | 16 GB DDR | 500 GB SSD | 10.000 GB | € 120,- € 60,- | Dallas - United States | Order — |
| Intel Xeon 12 Cores · 64 GB DDR» Virtual Private Server Offers | Intel Xeon 12 Cores | 64 GB DDR | 1.000 GB SSD | 100 TB — | $393.86Billing period not stated · € 350, EUR Other source quotes (1)$225.06Billing period not stated · € 200, EUR | Official ↗Source / status» Virtual Private Server Offers | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Intel Xeon 12 Cores | 64 GB DDR | 1.000 GB SSD | 100 TB | € 350,- € 200,- | The Hague - Netherlands | Order — |
| 1 Dedicated VPSServerion VPS RDP Hosting / Pricing Plans: | 2 vCPUs | 4GB RAM | 50GB SSD Storage | 1TB Bandwidth — | $56.27Billing period not stated · €50 EUR | Official ↗Source / status€50 1 Dedicated VPS 2 vCPUs 4GB RAM 50GB SSD Storage 1TB Bandwidth Automated Backups Basic Support — |
| 3 Dedicated VPSServerion VPS RDP Hosting / €50 | 4 vCPUs each | 8GB RAM each | 100GB SSD Storage each | 3TB Bandwidth — | $168.80Billing period not stated · €150 EUR | Official ↗Source / status€150 3 Dedicated VPS 4 vCPUs each 8GB RAM each 100GB SSD Storage each 3TB Bandwidth Automated Backups Priority Support — |
| Xeon E5-2650 1 Core · 2 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / The Netherlands: The Hague | Xeon E5-2650 1 Core | 2 GB DDR4 | 50 GB SSD | 1.000 GB — | $16.88Billing period not stated · € 15, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / The Netherlands: The Hague | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2650 1 Core | 2 GB DDR4 | 50 GB SSD | 1.000 GB | € 15,- | The Hague - Netherlands | Order — |
| Xeon E5-2650 2 Cores · 4 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / The Netherlands: The Hague | Xeon E5-2650 2 Cores | 4 GB DDR4 | 100 GB SSD | 2.500 GB — | $28.13Billing period not stated · € 25, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / The Netherlands: The Hague | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2650 2 Cores | 4 GB DDR4 | 100 GB SSD | 2.500 GB | € 25,- | The Hague - Netherlands | Order — |
| Xeon E5-2650 4 Cores · 8 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / The Netherlands: The Hague | Xeon E5-2650 4 Cores | 8 GB DDR4 | 250 GB SSD | 5.000 GB — | $50.64Billing period not stated · € 45, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / The Netherlands: The Hague | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2650 4 Cores | 8 GB DDR4 | 250 GB SSD | 5.000 GB | € 45,- | The Hague - Netherlands | Order — |
| Xeon E5-2650 8 Cores · 16 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / The Netherlands: The Hague | Xeon E5-2650 8 Cores | 16 GB DDR4 | 500 GB SSD | 10.000 GB — | $78.77Billing period not stated · € 70, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / The Netherlands: The Hague | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2650 8 Cores | 16 GB DDR4 | 500 GB SSD | 10.000 GB | € 70,- | The Hague - Netherlands | Order — |
| Xeon E5-2680 - 8 Cores · 16 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / The Netherlands: The Hague | Xeon E5-2680 - 8 Cores | 16 GB DDR4 | 500 GB SSD | 25.000 GB — | $95.65Billing period not stated · € 85, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / The Netherlands: The Hague | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2680 - 8 Cores | 16 GB DDR4 | 500 GB SSD | 25.000 GB | € 85,- | The Hague - Netherlands | Order — |
| Xeon E5-2680 - 8 Cores · 24 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / The Netherlands: The Hague | Xeon E5-2680 - 8 Cores | 24 GB DDR4 | 750 GB SSD | 50.000 GB — | $140.66Billing period not stated · € 125, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / The Netherlands: The Hague | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2680 - 8 Cores | 24 GB DDR4 | 750 GB SSD | 50.000 GB | € 125,- | The Hague - Netherlands | Order — |
| Xeon E5-2680 - 10 Cores · 32 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / The Netherlands: The Hague | Xeon E5-2680 - 10 Cores | 32 GB DDR4 | 1000 GB SSD | 75.000 GB — | $185.67Billing period not stated · € 165, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / The Netherlands: The Hague | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2680 - 10 Cores | 32 GB DDR4 | 1000 GB SSD | 75.000 GB | € 165,- | The Hague - Netherlands | Order — |
| Xeon E5-2680 - 12 Cores · 64 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / The Netherlands: The Hague | Xeon E5-2680 - 12 Cores | 64 GB DDR4 | 1000 GB SSD | 100.000 GB — | $236.31Billing period not stated · € 210, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / The Netherlands: The Hague | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2680 - 12 Cores | 64 GB DDR4 | 1000 GB SSD | 100.000 GB | € 210,- | The Hague - Netherlands | Order — |
| Xeon E5-2637 v4 - 1 Core · 512 MB DDR4High quality Virtual Private Servers / United Kingdom: London | Xeon E5-2637 v4 - 1 Core | 512 MB DDR4 | 20 GB SATA | 1.000 GB — | $11.25Billing period not stated · € 10, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / United Kingdom: London | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2637 v4 - 1 Core | 512 MB DDR4 | 20 GB SATA | 1.000 GB | € 10,- | London - United Kingdom | Order — |
| Xeon E5-2637 v4 - 1 Core · 1 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / United Kingdom: London | Xeon E5-2637 v4 - 1 Core | 1 GB DDR4 | 40 GB SATA | 2.000 GB — | $22.51Billing period not stated · € 20, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / United Kingdom: London | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2637 v4 - 1 Core | 1 GB DDR4 | 40 GB SATA | 2.000 GB | € 20,- | London - United Kingdom | Order — |
| Xeon E5-2637 v4 - 2 Cores · 2 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / United Kingdom: London | Xeon E5-2637 v4 - 2 Cores | 2 GB DDR4 | 80 GB SATA | 3.000 GB — | $45.01Billing period not stated · € 40, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / United Kingdom: London | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2637 v4 - 2 Cores | 2 GB DDR4 | 80 GB SATA | 3.000 GB | € 40,- | London - United Kingdom | Order — |
| Xeon E5-2637 v4 - 2 Cores · 3 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / United Kingdom: London | Xeon E5-2637 v4 - 2 Cores | 3 GB DDR4 | 120 GB SATA | 4.000 GB — | $67.52Billing period not stated · € 60, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / United Kingdom: London | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2637 v4 - 2 Cores | 3 GB DDR4 | 120 GB SATA | 4.000 GB | € 60,- | London - United Kingdom | Order — |
| Xeon E5-2650 - 2 Cores · 4 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / United Kingdom: London | Xeon E5-2650 - 2 Cores | 4 GB DDR4 | 160 GB SSD | 5.000 GB — | $45.01Billing period not stated · € 40, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / United Kingdom: London | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2650 - 2 Cores | 4 GB DDR4 | 160 GB SSD | 5.000 GB | € 40,- | London - United Kingdom | Order — |
| Xeon E5-2650 - 4 Cores · 6 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / United Kingdom: London | Xeon E5-2650 - 4 Cores | 6 GB DDR4 | 240 GB SSD | 6.000 GB — | $67.52Billing period not stated · € 60, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / United Kingdom: London | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2650 - 4 Cores | 6 GB DDR4 | 240 GB SSD | 6.000 GB | € 60,- | London - United Kingdom | Order — |
| Xeon E5-2650 - 4 Cores · 8 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / United Kingdom: London | Xeon E5-2650 - 4 Cores | 8 GB DDR4 | 320 GB SSD | 8.000 GB — | $90.02Billing period not stated · € 80, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / United Kingdom: London | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2650 - 4 Cores | 8 GB DDR4 | 320 GB SSD | 8.000 GB | € 80,- | London - United Kingdom | Order — |
| Xeon E5-2650 - 4 Cores · 16 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / United Kingdom: London | Xeon E5-2650 - 4 Cores | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 8.000 GB — | $135.04Billing period not stated · € 120, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / United Kingdom: London | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2650 - 4 Cores | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 8.000 GB | € 120,- | London - United Kingdom | Order — |
| Xeon E5-2650 - 1 Core · 1 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / Germany: Frankfurt | Xeon E5-2650 - 1 Core | 1 GB DDR4 | 25 GB SSD | 1.000 GB — | $11.25Billing period not stated · € 10, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / Germany: Frankfurt | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2650 - 1 Core | 1 GB DDR4 | 25 GB SSD | 1.000 GB | € 10,- | Frankfurt - Germany | Order — |
| Xeon E5-2650 - 1 Core · 2 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / Germany: Frankfurt | Xeon E5-2650 - 1 Core | 2 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB — | $22.51Billing period not stated · € 20, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / Germany: Frankfurt | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2650 - 1 Core | 2 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | € 20,- | Frankfurt - Germany | Order — |
| Xeon E5-2650 - 2 Cores · 4 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / Germany: Frankfurt | Xeon E5-2650 - 2 Cores | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 3.000 GB — | $45.01Billing period not stated · € 40, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / Germany: Frankfurt | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2650 - 2 Cores | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 3.000 GB | € 40,- | Frankfurt - Germany | Order — |
| Xeon E5-2650 - 4 Cores · 8 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / Germany: Frankfurt | Xeon E5-2650 - 4 Cores | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 4.000 GB — | $67.52Billing period not stated · € 60, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / Germany: Frankfurt | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2650 - 4 Cores | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 4.000 GB | € 60,- | Frankfurt - Germany | Order — |
| Xeon E5-2650 - 6 Cores · 16 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / Germany: Frankfurt | Xeon E5-2650 - 6 Cores | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 6.000 GB — | $90.02Billing period not stated · € 80, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / Germany: Frankfurt | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2650 - 6 Cores | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 6.000 GB | € 80,- | Frankfurt - Germany | Order — |
| Xeon E5-2650 - 8 Cores · 32 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / Germany: Frankfurt | Xeon E5-2650 - 8 Cores | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 6.000 GB — | $135.04Billing period not stated · € 120, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / Germany: Frankfurt | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2650 - 8 Cores | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 6.000 GB | € 120,- | Frankfurt - Germany | Order — |
| Xeon E5-2650 - 16 Cores · 64 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / Germany: Frankfurt | Xeon E5-2650 - 16 Cores | 64 GB DDR4 | 1280 GB SSD | 10.000 GB — | $180.05Billing period not stated · € 160, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / Germany: Frankfurt | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2650 - 16 Cores | 64 GB DDR4 | 1280 GB SSD | 10.000 GB | € 160,- | Frankfurt - Germany | Order — |
| Xeon E5-2650 - 4 Cores · 16 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / Germany: Frankfurt | Xeon E5-2650 - 4 Cores | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB — | $225.06Billing period not stated · € 200, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / Germany: Frankfurt | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2650 - 4 Cores | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB | € 200,- | Frankfurt - Germany | Order — |
| Xeon E5-2600 - 1 Core · 1 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / France: Paris | Xeon E5-2600 - 1 Core | 1 GB DDR4 | 25 GB SSD | 1.000 GB — | $11.25Billing period not stated · € 10, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / France: Paris | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2600 - 1 Core | 1 GB DDR4 | 25 GB SSD | 1.000 GB | € 10,- | Paris - France | Order — |
| Xeon E5-2600 - 1 Core · 2 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / France: Paris | Xeon E5-2600 - 1 Core | 2 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB — | $22.51Billing period not stated · € 20, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / France: Paris | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2600 - 1 Core | 2 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | € 20,- | Paris - France | Order — |
| Xeon E5-2600 - 2 Cores · 4 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / France: Paris | Xeon E5-2600 - 2 Cores | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 3.000 GB — | $45.01Billing period not stated · € 40, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / France: Paris | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2600 - 2 Cores | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 3.000 GB | € 40,- | Paris - France | Order — |
| Xeon E5-2600 - 4 Cores · 8 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / France: Paris | Xeon E5-2600 - 4 Cores | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 4.000 GB — | $67.52Billing period not stated · € 60, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / France: Paris | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2600 - 4 Cores | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 4.000 GB | € 60,- | Paris - France | Order — |
| Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores · 16 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / France: Paris | Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 5.000 GB — | $90.02Billing period not stated · € 80, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / France: Paris | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 5.000 GB | € 80,- | Paris - France | Order — |
| Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores · 32 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / France: Paris | Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 6.000 GB — | $135.04Billing period not stated · € 120, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / France: Paris | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 6.000 GB | € 120,- | Paris - France | Order — |
| Xeon E5-2637 v4 - 16 Cores · 64 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / France: Paris | Xeon E5-2637 v4 - 16 Cores | 64 GB DDR4 | 1280 GB SSD | 10.000 GB — | $180.05Billing period not stated · € 160, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / France: Paris | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2637 v4 - 16 Cores | 64 GB DDR4 | 1280 GB SSD | 10.000 GB | € 160,- | Paris - France | Order — |
| Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores · 16 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / France: Paris | Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB — | $225.06Billing period not stated · € 200, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / France: Paris | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB | € 200,- | Paris - France | Order — |
| Xeon E5-2600 - 1 Core · 2 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / Sweden: Stockholm | Xeon E5-2600 - 1 Core | 2 GB DDR4 | 20 GB NVMe | 1.000 GB — | $11.25Billing period not stated · € 10, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / Sweden: Stockholm | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2600 - 1 Core | 2 GB DDR4 | 20 GB NVMe | 1.000 GB | € 10,- | Stockholm - Sweden | Order — |
| Xeon E5-2600 - 1 Core · 4 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / Sweden: Stockholm | Xeon E5-2600 - 1 Core | 4 GB DDR4 | 35 GB NVMe | 2.000 GB — | $22.51Billing period not stated · € 20, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / Sweden: Stockholm | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2600 - 1 Core | 4 GB DDR4 | 35 GB NVMe | 2.000 GB | € 20,- | Stockholm - Sweden | Order — |
| Xeon E5-2600 - 2 Cores · 8 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / Sweden: Stockholm | Xeon E5-2600 - 2 Cores | 8 GB DDR4 | 60 GB NVMe | 4.000 GB — | $45.01Billing period not stated · € 40, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / Sweden: Stockholm | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2600 - 2 Cores | 8 GB DDR4 | 60 GB NVMe | 4.000 GB | € 40,- | Stockholm - Sweden | Order — |
| Xeon E5-2600 - 4 Cores · 16 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / Sweden: Stockholm | Xeon E5-2600 - 4 Cores | 16 GB DDR4 | 100 GB SSD | 6.000 GB — | $67.52Billing period not stated · € 60, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / Sweden: Stockholm | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2600 - 4 Cores | 16 GB DDR4 | 100 GB SSD | 6.000 GB | € 60,- | Stockholm - Sweden | Order — |
| Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores · 24 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / Sweden: Stockholm | Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores | 24 GB DDR4 | 140 GB NVMe | 9.000 GB — | $90.02Billing period not stated · € 80, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / Sweden: Stockholm | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores | 24 GB DDR4 | 140 GB NVMe | 9.000 GB | € 80,- | Stockholm - Sweden | Order — |
| Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores · 32 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / Sweden: Stockholm | Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores | 32 GB DDR4 | 180 GB NVMe | 11.000 GB — | $135.04Billing period not stated · € 120, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / Sweden: Stockholm | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores | 32 GB DDR4 | 180 GB NVMe | 11.000 GB | € 120,- | Stockholm - Sweden | Order — |
| Xeon E5-2637 v4 - 12 Cores · 48 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / Sweden: Stockholm | Xeon E5-2637 v4 - 12 Cores | 48 GB DDR4 | 240 GB SSD | 15.000 GB — | $180.05Billing period not stated · € 160, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / Sweden: Stockholm | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2637 v4 - 12 Cores | 48 GB DDR4 | 240 GB SSD | 15.000 GB | € 160,- | Stockholm - Sweden | Order — |
| Xeon E5-2637 v4 - 16 Cores · 64 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / Sweden: Stockholm | Xeon E5-2637 v4 - 16 Cores | 64 GB DDR4 | 380 GB NVMe | 20.000 GB — | $225.06Billing period not stated · € 200, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / Sweden: Stockholm | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2637 v4 - 16 Cores | 64 GB DDR4 | 380 GB NVMe | 20.000 GB | € 200,- | Stockholm - Sweden | Order — |
| Xeon E5-2600 - 1 Core · 1 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / Spain: Barcalona | Xeon E5-2600 - 1 Core | 1 GB DDR4 | 30 GB SSD | 1.500 GB — | $22.51Billing period not stated · € 20, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / Spain: Barcalona | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2600 - 1 Core | 1 GB DDR4 | 30 GB SSD | 1.500 GB | € 20,- | Barcalona - Spain | Order — |
| Xeon E5-2600 - 2 Cores · 2 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / Spain: Barcalona | Xeon E5-2600 - 2 Cores | 2 GB DDR4 | 80 GB SSD | 2.500 GB — | $28.13Billing period not stated · € 25, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / Spain: Barcalona | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2600 - 2 Cores | 2 GB DDR4 | 80 GB SSD | 2.500 GB | € 25,- | Barcalona - Spain | Order — |
| Xeon E5-2600 - 2 Cores · 4 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / Spain: Barcalona | Xeon E5-2600 - 2 Cores | 4 GB DDR4 | 20 GB SSD | 2.500 GB — | $33.76Billing period not stated · € 30, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / Spain: Barcalona | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2600 - 2 Cores | 4 GB DDR4 | 20 GB SSD | 2.500 GB | € 30,- | Barcalona - Spain | Order — |
| Xeon E5-2600 - 3 Cores · 3 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / Spain: Barcalona | Xeon E5-2600 - 3 Cores | 3 GB DDR4 | 60 GB SSD | 3.000 GB — | $39.39Billing period not stated · € 35, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / Spain: Barcalona | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2600 - 3 Cores | 3 GB DDR4 | 60 GB SSD | 3.000 GB | € 35,- | Barcalona - Spain | Order — |
| Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores · 4 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / Spain: Barcalona | Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 4.000 GB — | $56.27Billing period not stated · € 50, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / Spain: Barcalona | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 4.000 GB | € 50,- | Barcalona - Spain | Order — |
| Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores · 8 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / Spain: Barcalona | Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 5.000 GB — | $112.53Billing period not stated · € 100, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / Spain: Barcalona | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 5.000 GB | € 100,- | Barcalona - Spain | Order — |
| Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores · 16 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / Spain: Barcalona | Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 6.000 GB — | $168.80Billing period not stated · € 150, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / Spain: Barcalona | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 6.000 GB | € 150,- | Barcalona - Spain | Order — |
| Xeon E5-2637 v4 - 12 Cores · 32 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / Spain: Barcalona | Xeon E5-2637 v4 - 12 Cores | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 8.000 GB — | $281.33Billing period not stated · € 250, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / Spain: Barcalona | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2637 v4 - 12 Cores | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 8.000 GB | € 250,- | Barcalona - Spain | Order — |
| Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores · 8 GB DDR4High quality Virtual Private Servers / Romania: Bucharest | Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores | 8 GB DDR4 | 1260 GB SSD | 5.000 GB — | $112.53Billing period not stated · € 100, EUR | Official ↗Source / statusHigh quality Virtual Private Servers / Romania: Bucharest | Processor | Memory | Disk | Bandwidth | Price | Location | Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores | 8 GB DDR4 | 1260 GB SSD | 5.000 GB | € 100,- | Bucharest - Romania | Order — |
